Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Orsin
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 100
Prezzo: Negoziabile
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Materiale: |
Plastica PET, vetro |
Applicazione: |
Scoperta precoce del cancro e monitoraggio |
Prodotto Nam: |
DNA senza cellule |
Capacità: |
10 ml |
Clour: |
Personalizzabile |
caratteristica: |
Eccellente stabilità |
Materiale: |
Plastica PET, vetro |
Applicazione: |
Scoperta precoce del cancro e monitoraggio |
Prodotto Nam: |
DNA senza cellule |
Capacità: |
10 ml |
Clour: |
Personalizzabile |
caratteristica: |
Eccellente stabilità |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Plastica PET, vetro |
Applicazione | Scoperta precoce del cancro e monitoraggio |
Nome del prodotto | DNA libero da cellule |
Capacità | 10 ml |
Colore | Personalizzabile |
Caratteristica | Eccellente stabilità |
Orsin Medical Technology's.Tubo di raccolta del sangue senza cellule di DNAI nostri tubi, progettati con un agente stabilizzante proprietario, impediscono la degradazione genomica.fornire campioni incontaminati per analisi sensibili a valle.
Parametro | Descrizione/Opzioni |
---|---|
Colore del tappo del tubo | Rosso, Lavanda (Purple), Verde, Grigio, Blu, Giallo, Nero, ecc. |
Tipo di additivo | Nessuna (attivatore del coagulo), EDTA, eparina, citrato di sodio, fluoruro di sodio, ecc. |
Uso clinico | Separazione del siero, ematologia, coagulazione, chimica, glucosio, banca del sangue, ecc. |
Volume nominale | 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 10ml, ecc. |
Disegnare la gamma di volume | ± 10% del volume nominale (ad esempio 4,5 - 5,5 ml per tubo da 5 ml) |
Diametro del tubo | 13 mm, 16 mm (dimensioni standard per adulti) |
Lunghezza del tubo | 75 mm, 100 mm, ecc. |
Materiale | Plastica PET, vetro |
Sterilizzazione | Irradiazione gamma, gas EO |
Periodo di scadenza | Tipicamente 12-36 mesi (dalla data di fabbricazione) |
Ideale perospedali, laboratori di riferimento e ricerca e sviluppo biotecnologici, i nostri tubi colmano il divario tra la raccolta di campioni e l'analisi di precisione, fornendo coerenza da clinica a laboratorio.