Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Orsin
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Prix: Négociable
Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union
Couleur: |
violet |
Application: |
Détection précoce de la maladie |
Matériel: |
Verres et animaux de compagnie |
Avantage: |
Stérile et sans danger, compatible avec l'équipement |
Trait: |
Cancer |
Capacité: |
10 ml |
Couleur: |
violet |
Application: |
Détection précoce de la maladie |
Matériel: |
Verres et animaux de compagnie |
Avantage: |
Stérile et sans danger, compatible avec l'équipement |
Trait: |
Cancer |
Capacité: |
10 ml |
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | Pourpre |
Application du projet | Détection précoce des maladies |
Matériel | Verres et animaux de compagnie |
Avantages | Stériles et sûrs, compatibles avec les équipements |
Trait de caractère | Le cancer |
Capacité | 10 ml |
Orsin Medical Technology fournit des produits d'extraction et de détection d'ADNc à haute efficacité et ultra-sensibles, conçus pour la biopsie liquide, les tests prénataux non invasifs (TPNI), le dépistage précoce du cancer,et la surveillance des greffes.
Paramètre | Technologie d'Orsin | Norme de l'industrie (typique) |
---|---|---|
Volume des données | 0.5-2 mL de plasma (compatible avec une entrée ultra-faible) | 3 à 10 ml de plasma |
Efficacité du rendement | > 85% de récupération (50 à 200 bps de fragments) | Récupération de 60 à 75% |
Rétention des fragments | Optimisé pour 50 à 300 bp (critique pour l'ADNc) | Bias vers > 150 points de référence |
Temps de traitement | 30 min (semi-automatisé) / 96 échantillons en 2h | 2 à 4 heures (manuel) |
Retrait des inhibiteurs | Les tests sont effectués sur des échantillons d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon. | Interférence fréquente de l'héparine/hémoglobine |
Caractéristique | L'avantage d'Orsin | Des limites communes ailleurs |
---|---|---|
Capture de l'ADN court | Des perles de silice exclusives + sélection de taille | Perte d'ADN ct inférieure à 100 pb |
Automatisation | Entièrement compatible avec KingFisher/Hamilton | Ensembles manuels à colonne |
Le multiplexage | Extraction simultanée d'ADNcf+exosomes* | Isolement uniquement à l'ADNc |
Coût par échantillon | ~ 15 $ (haut débit) | 20 à 50 $ (ensemble de compétition) |
Faites équipe avec nous pour libérer tout le potentiel de la biopsie liquide.