Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Orsin
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100
Cena: negocjowalne
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, ZARZĄDEN
Kolor: |
fioletowy |
Aplikacja: |
Wczesne wykrywanie choroby |
Tworzywo: |
Szkło i zwierzak |
Korzyść: |
Sterylne i bezpieczne kompatybilne ze sprzętem |
Cecha: |
Rak |
Pojemność: |
10 ml |
Kolor: |
fioletowy |
Aplikacja: |
Wczesne wykrywanie choroby |
Tworzywo: |
Szkło i zwierzak |
Korzyść: |
Sterylne i bezpieczne kompatybilne ze sprzętem |
Cecha: |
Rak |
Pojemność: |
10 ml |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kolor | Fioletowy |
| Zastosowanie | Wczesne Wykrywanie Chorób |
| Materiał | Szkło i PET |
| Zaleta | Sterylne i Bezpieczne Kompatybilne z Urządzeniami |
| Cecha | Nowotwór |
| Pojemność | 10ml |
Orsin Medical Technology dostarcza wysoce wydajne, ultra-czułe produkty do ekstrakcji i wykrywania cfDNA, przeznaczone do biopsji płynnej, nieinwazyjnych badań prenatalnych (NIPT), wczesnego wykrywania nowotworów i monitorowania przeszczepów.
| Parametr | Technologia Orsin | Standard Branżowy (Typowy) |
|---|---|---|
| Objętość Wejściowa | 0,5-2 ml osocza (kompatybilne z ultra-niskim wkładem) | 3-10 ml osocza |
| Wydajność Odzysku | >85% odzysku (fragmenty 50-200bp) | 60-75% odzysku |
| Retencja Fragmentów | Zoptymalizowany dla 50-300bp (krytyczne dla ctDNA) | Uprzedzenia w kierunku >150bp |
| Czas Przetwarzania | 30 min (półautomatyczny) / 96 próbek w 2h | 2-4 godziny (ręczny) |
| Usuwanie Inhibitorów | Kompatybilny z PCR/NGS (A260/A280: 1,8-2,0) | Częste zakłócenia heparyny/hemoglobiny |
| Cecha | Zaleta Orsin | Powszechne Ograniczenia Gdzie Indziej |
|---|---|---|
| Wychwytywanie Krótkiego DNA | Opatentowane koraliki krzemionkowe + selekcja wielkości | Utrata <100bp ctDNA |
| Automatyzacja | Pełna kompatybilność z KingFisher/Hamilton | Ręczne zestawy oparte na kolumnach |
| Multipleksowanie | Jednoczesna ekstrakcja cfDNA+egzosomów* | Izolacja tylko cfDNA |
| Koszt na Próbkę | ~15$ (wysoka przepustowość) | 20-50$ (zestawy konkurencji) |
Współpracuj z nami, aby odblokować pełny potencjał biopsji płynnej. Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym, aby uzyskać protokoły walidacji testów i protokoły specyficzne dla zastosowań.