Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Orsin
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Prix: Négociable
Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union
Couleur: |
violet |
Fonctionnalité: |
Je l'ai fait sur commande. |
Application: |
Test prénatal non invasif (TPNP) |
Matériel: |
verre et plastique |
Avantage: |
Stérile et sans danger, compatible avec l'équipement |
Couleur: |
violet |
Fonctionnalité: |
Je l'ai fait sur commande. |
Application: |
Test prénatal non invasif (TPNP) |
Matériel: |
verre et plastique |
Avantage: |
Stérile et sans danger, compatible avec l'équipement |
Couleur | Pourpre |
Caractéristique | Fabrication sur mesure disponible |
Application du projet | Test prénatal non invasif (TPNP) |
Matériel | Verres et plastiques |
Avantages | Stérile et sûre, compatible avec les équipements standard |
Orsin de la technologie médicaleSystème de détection de l'ADN sans cellules (cfADN)La technologie de la biopsie liquide de pointe révolutionne le diagnostic et la surveillance des maladies.analyse génomique hautement sensible, non invasive et en temps réelpour le dépistage précoce du cancer, les tests prénataux, la surveillance des greffes, et plus encore.
Paramètre | Spécification | Signification |
---|---|---|
Volume d'entrée de l'échantillon | 00,5-4 ml de plasma/sérum | Optimisé pour une faible abondance d'ADNc dans les échantillons cliniques |
Temps de récupération | ≤ 60 minutes | Flux de travail rapide pour les laboratoires à haut débit |
Résultat de l'ADN | Récupération de 70 à 90% (contrôles intégrés) | Efficacité élevée pour les fragments courts (50-300 bp) |
Purification (A260/A280) | 1.7-2.0 | Idéal pour le NGS/PCR en aval sans contamination par protéines/ARN |
Portée des fragments | 50 à 300 bp (optimisé pour ≤166 bp) | Capture de l'ADNf dérivé de la tumeur ou du placenta |
Retrait des inhibiteurs | Effectif contre l'héparine, l'hémoglobine, etc. | Assure la compatibilité PCR/NGS |
Compatibilité avec l'automatisation | Compatible avec les principaux manipulateurs de liquide | Évolutivité pour la recherche clinique ou à grande échelle |
Conditions de stockage | 2-8°C (stable pendant 24 mois) | Longue durée de conservation avec une variabilité minimale des lots |
Couleur du capuchon | Additif | Le mélange | Nombre d'inversions | Applications cliniques |
---|---|---|---|---|
Le rouge | Aucun activateur/Clot | 5 fois | 5 à 6 | Chimique sérique, immunologie |
Pourpre | K2/K3 EDTA | 8-10 fois | 8-10 ans | Hématologie (CBC, échantillon sanguin) |
Verte | L'héparine au lithium | 8-10 fois | 8-10 ans | Chimique du plasma, tests STAT |
Le gris | Oxalate NaF/K | 8-10 fois | 8-10 ans | Tolérance au glucose, Alcool |
Le bleu | Citrate de sodium | 3-4 fois | 3 à 4 | Tests de coagulation (PT, APTT) |
Des analyses sanguines pour le diagnostic de routine (BCC, biochimie, coagulation) en milieu ambulatoire ou hospitalier.
Analyse rapide des gaz sanguins, des électrolytes et des marqueurs cardiaques en urgence.
Genomique (extraction d'ADN/ARN), protéomique et recherche sur le métabolisme des médicaments.
La technologie médicale d'Orsin permet la médecine de précision avec des diagnostics plus intelligents, plus sûrs et plus rapides, une détection précoce, de meilleurs résultats.