Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Orsin
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100
Cena: negocjowalne
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, ZARZĄDEN
Kolor: |
fioletowy |
Funkcja: |
mieć sth. wykonane na zamówienie |
Aplikacja: |
Nie inwazyjne testy prenatalne (NIPT) |
Tworzywo: |
szkło i plastik |
Korzyść: |
Sterylne i bezpieczne kompatybilne ze sprzętem |
Kolor: |
fioletowy |
Funkcja: |
mieć sth. wykonane na zamówienie |
Aplikacja: |
Nie inwazyjne testy prenatalne (NIPT) |
Tworzywo: |
szkło i plastik |
Korzyść: |
Sterylne i bezpieczne kompatybilne ze sprzętem |
Kolor | Kolorowy |
Cechy | Dostępna produkcja na zamówienie |
Zastosowanie | Nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT) |
Materiał | Szkło i tworzywa sztuczne |
Zalety | Sterylne i bezpieczne, kompatybilne ze standardowym wyposażeniem |
Orsin Medical Technology'sSystem wykrywania DNA wolnego od komórek (cfDNA)Zapewniamy, że nasze rozwiązanie umożliwiwysoce wrażliwa, nieinwazyjna i w czasie rzeczywistym analiza genomowaw zakresie wczesnego wykrywania raka, badań prenatalnych, monitorowania przeszczepów i wielu innych.
Parametry | Specyfikacja | Znaczenie |
---|---|---|
Wielkość próby | 00,5-4 ml osocza/serum | Optymalizowane dla niskiej zawartości cfDNA w próbkach klinicznych |
Czas wydobycia | ≤ 60 minut | Szybki przepływ pracy w laboratoriach o dużej wydajności |
Wydajność DNA | Odzysk 70-90% (kontrole z dodatkiem) | Wysoka wydajność dla krótkich fragmentów (50-300 bp) |
Czystość (A260/A280) | 1.7-2.0 | Idealny do NGS/PCR w dół bez zanieczyszczenia białkiem/RNA |
Zakres fragmentów | 50-300 bp (optymalizowane dla ≤166 bp) | Wykrywa cfDNA pochodzące z guza/rdzenia macicy |
Usunięcie inhibitora | Skuteczne przeciwko heparynie, hemoglobinie itp. | Zapewnia zgodność PCR/NGS |
Kompatybilność z automatyzacją | Kompatybilne z głównymi urządzeniami do obróbki płynów | Możliwość skalowania do badań klinicznych/na dużą skalę |
Warunki przechowywania | 2-8°C (stabilny przez 24 miesiące) | Długa żywotność z minimalną zmiennością partii |
Kolor czapki | Dodatek | Mieszanie | Liczba inwersji | Zastosowania kliniczne |
---|---|---|---|---|
Czerwony | Żadnego aktywatora/aktywatora skrzepu | 5 × | 5-6 | Chemia surowicy, immunologia |
Kolorowy | K2/K3 EDTA | 8-10 x | 8-10 | Hematologia (CBC, próbka krwi) |
Zielona | Litowa heparyna | 8-10 x | 8-10 | Chemia osocza, badania STAT |
Szary | NaF/K oksalat | 8-10 x | 8-10 | Tolerancja glukozy, badania alkoholu |
Niebieski | Cytrynian sodu | 3-4 razy | 3-4 | Badania krzepnięcia krwi (PT, APTT) |
Badania krwi do rutynowej diagnostyki (CBC, biochemia, krzepnięcie krwi) w warunkach ambulatoryjnych/hospitalizowanych.
Szybka analiza gazów krwi, elektrolitów i markerów serca w pogotowiu.
Genomika (ekstrakcja DNA/RNA), proteomika i badania nad metabolizmem leków.
Orsin Medical Technology umożliwia precyzyjną medycynę dzięki inteligentniejszej, bezpieczniejszej i szybszej diagnostyce cfDNA, wczesnemu wykryciu, lepszym wynikom.