Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Orsin
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 100
Precio: Negociable
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Color: |
púrpura |
Característica: |
Tengo esto hecho a pedido. |
Solicitud: |
Pruebas prenatales no invasivas |
Material: |
vidrio y plástico |
Ventaja: |
Estéril y seguro Compatible con el equipo |
Color: |
púrpura |
Característica: |
Tengo esto hecho a pedido. |
Solicitud: |
Pruebas prenatales no invasivas |
Material: |
vidrio y plástico |
Ventaja: |
Estéril y seguro Compatible con el equipo |
Color | Morado |
Característica | Fabricación personalizada disponible |
Aplicación | Pruebas prenatales no invasivas (NIPT) |
Material | Vidrio y plástico |
Ventaja | Estéril y seguro, compatible con equipos estándar |
La tecnología médica de Orsin Sistema de detección de ADN libre de células (cfDNA) revoluciona el diagnóstico y seguimiento de enfermedades a través de tecnología de biopsia líquida de vanguardia. Nuestra solución ofrece análisis genómico altamente sensible, no invasivo y en tiempo real para la detección temprana del cáncer, pruebas prenatales, seguimiento de trasplantes y más.
Parámetro | Especificación | Significado |
---|---|---|
Volumen de entrada de muestra | 0,5-4 ml de plasma/suero | Optimizado para cfDNA de baja abundancia en muestras clínicas |
Tiempo de extracción | ≤60 minutos | Flujo de trabajo rápido para laboratorios de alto rendimiento |
Rendimiento de ADN | 70-90% de recuperación (controles añadidos) | Alta eficiencia para fragmentos cortos (50-300 pb) |
Pureza (A260/A280) | 1.7-2.0 | Ideal para NGS/PCR posteriores sin contaminación de proteínas/ARN |
Rango de fragmentos | 50-300 pb (optimizado para ≤166 pb) | Captura cfDNA derivado de tumores/placenta |
Eliminación de inhibidores | Eficaz contra la heparina, la hemoglobina, etc. | Garantiza la compatibilidad con PCR/NGS |
Compatibilidad con la automatización | Compatible con los principales manipuladores de líquidos | Escalable para investigación clínica/a gran escala |
Condiciones de almacenamiento | 2-8°C (estable durante 24 meses) | Larga vida útil con mínima variabilidad entre lotes |
Color de la tapa | Aditivo | Mezcla | Recuento de inversiones | Aplicaciones clínicas |
---|---|---|---|---|
Rojo | Ninguno/Activador de coágulos | 5× | 5-6 | Química del suero, Inmunología |
Morado | K2/K3 EDTA | 8-10× | 8-10 | Hematología (CBC, frotis de sangre) |
Verde | Heparina de litio | 8-10× | 8-10 | Química del plasma, pruebas STAT |
Gris | NaF/Oxalato de K | 8-10× | 8-10 | Tolerancia a la glucosa, pruebas de alcohol |
Azul | Citrato de sodio | 3-4× | 3-4 | Pruebas de coagulación (PT, APTT) |
Análisis de sangre para diagnósticos de rutina (CBC, bioquímica, coagulación) en entornos ambulatorios/hospitalizados.
Análisis rápido de gases en sangre, electrolitos y marcadores cardíacos en cuidados urgentes.
Genómica (extracción de ADN/ARN), proteómica e investigación del metabolismo de fármacos.
Orsin Medical Technology potencia la medicina de precisión con diagnósticos de cfDNA más inteligentes, seguros y rápidos. Detección temprana. Mejores resultados.