Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Orsin
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100
Harga: dapat dinegosiasikan
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Warna: |
ungu |
Fitur: |
memiliki sth. dibuat sesuai pesanan |
Aplikasi: |
Pengujian prenatal non invasif (NIPT) |
Bahan: |
kaca dan plastik |
Keuntungan: |
Kompatibel dengan steril dan aman dengan peralatan |
Warna: |
ungu |
Fitur: |
memiliki sth. dibuat sesuai pesanan |
Aplikasi: |
Pengujian prenatal non invasif (NIPT) |
Bahan: |
kaca dan plastik |
Keuntungan: |
Kompatibel dengan steril dan aman dengan peralatan |
Warna | Ungu |
Fitur | Pembuatan khusus tersedia |
Aplikasi | Tes Prenatal Non-Invasif (NIPT) |
Bahan | Kaca dan plastik |
Keuntungan | Steril dan aman, kompatibel dengan peralatan standar |
Orsin Teknologi MedisSistem Deteksi DNA Bebas Sel (cfDNA)revolusi diagnosis dan pemantauan penyakit melalui teknologi biopsi cair mutakhir.analisis genomik yang sangat sensitif, tidak invasif, dan real-timeuntuk skrining kanker dini, tes prenatal, pemantauan transplantasi, dan banyak lagi.
Parameter | Spesifikasi | Makna |
---|---|---|
Volume input sampel | 0.5-4 ml plasma/serum | Dioptimalkan untuk cfDNA berlimpah rendah dalam sampel klinis |
Waktu Ekstraksi | ≤ 60 menit | Aliran kerja yang cepat untuk laboratorium dengan throughput tinggi |
Hasil DNA | Pemulihan 70-90% (kontrol yang ditambahkan) | Efisiensi tinggi untuk fragmen pendek (50-300 bp) |
Kemurnian (A260/A280) | 1.7-2.0 | Ideal untuk NGS/PCR hilir tanpa kontaminasi protein/RNA |
Jangkauan Fragmen | 50-300 bp (dioptimalkan untuk ≤166 bp) | Mengambil cfDNA tumor/placenta-derived |
Penghapusan Inhibitor | Efektif terhadap heparin, hemoglobin, dll. | Memastikan kompatibilitas PCR/NGS |
Kompatibilitas Otomasi | Kompatibel dengan penanganan cairan utama | Dapat diskalakan untuk penelitian klinis / skala besar |
Kondisi Penyimpanan | 2-8°C (stabil selama 24 bulan) | Masa simpan yang panjang dengan variasi batch minimal |
Warna tutup | Aditif | Campuran | Jumlah Inversi | Aplikasi Klinis |
---|---|---|---|---|
Merah | Tidak ada/Aktivator Gumpalan | 5 × | 5-6 | Kimia Serum, Imunologi |
Ungu | K2/K3 EDTA | 8-10 × | 8-10 | Hematologi (CBC, Blood Smear) |
Hijau | Lithium Heparin | 8-10 × | 8-10 | Kimia plasma, tes STAT |
Warna abu-abu | NaF/K Oxalate | 8-10 × | 8-10 | Toleransi glukosa, Tes alkohol |
Biru | Sodium Citrate | 3-4 kali | 3-4 | Tes koagulasi (PT, APTT) |
Tes darah untuk diagnosis rutin (CBC, biokimia, koagulasi) di setting rawat jalan / rawat jalan.
Analisis cepat gas darah, elektrolit, dan penanda jantung dalam perawatan darurat.
Genomik (ekstraksi DNA/RNA), proteomik, dan penelitian metabolisme obat.
Teknologi Medis Orsin memperkuat kedokteran presisi dengan diagnostik cfDNA yang lebih cerdas, aman, dan cepat.