Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Orsin
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 100
Preço: Negociável
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Cor: |
roxo |
Recurso: |
- O que foi feito sob encomenda? |
Aplicativo: |
Testes pré-natais não invasivos (NIPT) |
Material: |
vidro e plástico |
Vantagem: |
Estéril e seguro, compatível com o equipamento |
Cor: |
roxo |
Recurso: |
- O que foi feito sob encomenda? |
Aplicativo: |
Testes pré-natais não invasivos (NIPT) |
Material: |
vidro e plástico |
Vantagem: |
Estéril e seguro, compatível com o equipamento |
| Cores | Vermelho |
| Características | Fabricação sob medida disponível |
| Aplicação | Testes pré-natais não invasivos (NIPT) |
| Materiais | Vidro e plástico |
| Vantagem | Estéril e seguro, compatível com equipamento padrão |
Orsin Medical Technology'sSistema de detecção de ADN livre de células (cfDNA)A nossa solução oferece uma solução inovadora para o diagnóstico e monitoramento de doenças através da tecnologia de biópsia líquida de ponta.Análise genómica altamente sensível, não invasiva e em tempo realpara detecção precoce do cancro, exames pré-natais, monitorização de transplantes e muito mais.
| Parâmetro | Especificações | Significado |
|---|---|---|
| Volume de entrada da amostra | 00,5-4 ml de plasma/soro | Otimizado para cfDNA de baixa abundância em amostras clínicas |
| Tempo de extracção | ≤ 60 minutos | Fluxo de trabalho rápido para laboratórios de alta produtividade |
| Rendimento de ADN | Recuperação de 70 a 90% (controles de inserção) | Alta eficiência para fragmentos curtos (50-300 bp) |
| Purificação (A260/A280) | 1.7-2.0 | Ideal para NGS/PCR a jusante sem contaminação por proteínas/ARN |
| Faixa de fragmentos | 50-300 bp (otimizado para ≤166 bp) | Captura cfDNA derivado de tumor/placenta |
| Eliminação do inibidor | Eficaz contra a heparina, a hemoglobina, etc. | Assegura a compatibilidade PCR/NGS |
| Compatibilidade de automação | Compatível com os principais manipuladores de líquidos | Escalabilidade para investigação clínica/em grande escala |
| Condições de armazenagem | 2-8°C (estável durante 24 meses) | Duração de validade prolongada com variabilidade mínima dos lotes |
| Cor da tampa | Aditivo | Mistura | Contagem de inversões | Aplicações clínicas |
|---|---|---|---|---|
| Vermelho | Não/activador do coágulo | 5 × | 5 e 6 | Química do soro, Imunologia |
| Vermelho | K2/K3 EDTA | 8 × 10 | 8 a 10 | Hematologia (CBC, Esfregaço de Sangue) |
| Verde | Heparina de lítio | 8 × 10 | 8 a 10 | Química do plasma, testes STAT |
| Cinzento | NaF/K Oxalato | 8 × 10 | 8 a 10 | Tolerância à glicose, testes de álcool |
| Azul | Citrato de sódio | 3 × 4 | 3 a 4 | Testes de coagulação (PT, APTT) |
Análises de sangue para diagnóstico de rotina (CBC, bioquímica, coagulação) em ambientes ambulatoriais/estacionários.
Análise rápida de gases sanguíneos, eletrólitos e marcadores cardíacos em urgência.
Genômica (extração de DNA/RNA), proteômica e pesquisa de metabolismo de drogas.
A Orsin Medical Technology potencia a medicina de precisão com diagnósticos mais inteligentes, mais seguros e mais rápidos, detecção precoce, melhores resultados.